All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 5214 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 44274
Players 100 / 111
Open Spots 11 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
5 years ago
End Date Thursday, October 31, 2120
94 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,116,632,856 1,286 2,942,543,315
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,094,979,959 1,501 3,143,695,450
3 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 3,794,757,363 1,819 5,463,739,378
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 1,819 3,794,757,363 5,463,739,378
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,501 5,094,979,959 3,143,695,450
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,286 6,116,632,856 2,942,543,315
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 5,463,739,378 3,794,757,363 1,819
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 3,143,695,450 5,094,979,959 1,501
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 2,942,543,315 6,116,632,856 1,286
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,488,848,425 39 348,009
2 Spaceterrier Quantam 1,606,654,024 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,460,490,577 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 1,009,320,207 99 477,878,746
6 Orin MegALiGmaZ 769,417,591 66 255,881,365
7 Coop Revalons 719,206,699 80 563,359,174
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 630,106,201 57 187,063,130
9 Revenant Quantam 611,391,758 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 499,491,964 51 430,600
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 370,333,995 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 342,025,013 90 234,553,753
14 Quanflict Quantists 279,718,009 99 558,566,092
15 Wonderland Don’t touch me 277,055,673 99 184,902,582
16 Solander Revalons 270,496,605 79 521,581,128
17 Aeonflux Revalons 193,482,746 99 707,519,503
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 167,527,018 99 342,092,762
19 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
20 hi Revalons 148,626,132 87 757,800
21 ChairmanKaga Greeners 142,284,938 64 584,920
22 Parkman Quantam 131,114,218 2 5,093,053
23 GRiMMMiE Revalons 126,279,005 75 648,845,453
24 Hoffman Quantam 123,823,231 49 660,726
25 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
26 Stars Reindeer Food 2 99,915,526 99 1,539,432
27 Magicleaf Quantam 87,220,147 50 454,400
28 Sextans Quantam 80,199,355 99 300,325,818
29 DGenX Revalons 72,347,016 69 26,819,960
30 Jealous .interest.. 69,633,551 99 390,940,887
31 Thot Quantam 55,363,353 79 687,640
32 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
33 Jmjm Revalons 53,710,341 102 357,837,492
34 Sens Quantam 42,686,353 3 8,070,671
35 Megadork Rawrmoney 36,972,298 66 145,965,153
36 Curiosity Revalons 35,041,324 99 210,132,306
37 CDT Revalons 31,965,958 99 280,886,913
38 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
39 AE86 Quantam 24,842,522 51 453,120
40 Darktimes Revalons 22,045,225 99 244,686,991
41 bolobolo Quantam 17,212,720 7 5,415,199
42 Olympia Quantam 12,503,493 99 1,038,082
43 What Quantam 9,828,693 99 83,185,272
44 Savitar Aega 9,499,982 5 6,487,712
45 Arvida Revalons 5,671,266 99 21,822,160
46 Sect Quantam 5,178,726 41 8,216,531
47 AtAttin Quantam 3,669,342 99 917,790
48 TheDr Revalons 2,954,171 99 79,386,593
49 One Revalons 2,356,882 98 866,640
50 Cannabis Revalons 2,036,949 90 9,753,650
51 Maraba Quantam 1,899,393 46 4,052,056
52 Hammerfist Revalons 1,865,660 3 491,541
53 Cucumber Camaar 935,312 77 685,080
54 Failureinprogress Partaxian 719,504 99 7,101,300
55 Thenutters Wardancers 706,255 99 5,614,966
56 MonkeyMunchers Revalons 453,398 7 126,280
57 Blue Revalons 206,809 47 2,118,948
58 Crow Revalons 206,191 23 331,161
59 azara xandrians 190,152 46 418,970
60 uhu Revalons 160,317 17 262,826
61 pubius Quantam 145,367 64 991,594
62 Gatogas Camaar 139,543 34 328,314
63 Chewyboots Revalons 79,900 11 171,329
64 Kratom Revalons 35,788 8 152,760
65 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
66 Domination Acnologia 31,455 7 113,646
67 SpawN Fort_Knox 25,535 10 228,670
68 TheOttomanEmpire Partaxian 7,329 4 43,340
69 DarkDarks Partaxian 6,178 1 23,188
70 Pips Partaxian 3,987 1 17,000
71 Agama Revalons 3,804 2 10,916
72 GorgonKnights Partaxian 3,593 3 12,853
73 Vugz Quantam 3,303 1 16,300
74 Ikora Quantam 3,268 1 16,200
75 Terrian Partaxian 2,754 1 22,770
76 FederationOfTheGoat Quantam 1,986 1 14,400
77 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
78 PeoplesRace Reindeer 1,884 1 11,200
79 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
80 Heebem Revalons 1,581 1 10,000
81 Remembering The cybrid 1,576 1 14,595
82 Paytime Quantam 1,515 1 13,250
83 Reindeer Quantam 1,498 1 10,000
84 robotica Quantam 1,474 1 13,647
85 Legion Quantam 1,474 1 10,000
86 Trader Quantam 1,450 1 10,000
87 Death Quantam 1,450 1 10,000
88 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
89 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
90 Shacktar Partaxian 1,281 1 10,300
91 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
92 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
93 MYZ Partaxian 1,250 1 10,000
94 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
95 Ramblers Partaxian 1,250 1 10,000
96 ButtholeSurfers Revalons 1,250 1 10,000
97 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
98 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
99 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
100 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 53,710,341 357,837,492
2 Spaceterrier Quantam 99 1,606,654,024 336,972,524
3 Snailex Quantam 99 1,460,490,577 117,850,133
4 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
5 Sumeria Quantam 99 1,009,320,207 477,878,746
6 Revenant Quantam 99 611,391,758 397,011,677
7 Fat Quantam 99 370,333,995 251,387,879
8 Quanflict Quantists 99 279,718,009 558,566,092
9 Wonderland Don’t touch me 99 277,055,673 184,902,582
10 Aeonflux Revalons 99 193,482,746 707,519,503
11 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 167,527,018 342,092,762
12 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
13 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
14 Stars Reindeer Food 2 99 99,915,526 1,539,432
15 Sextans Quantam 99 80,199,355 300,325,818
16 Jealous .interest.. 99 69,633,551 390,940,887
17 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
18 Curiosity Revalons 99 35,041,324 210,132,306
19 CDT Revalons 99 31,965,958 280,886,913
20 Darktimes Revalons 99 22,045,225 244,686,991
21 Olympia Quantam 99 12,503,493 1,038,082
22 What Quantam 99 9,828,693 83,185,272
23 Arvida Revalons 99 5,671,266 21,822,160
24 AtAttin Quantam 99 3,669,342 917,790
25 TheDr Revalons 99 2,954,171 79,386,593
26 Failureinprogress Partaxian 99 719,504 7,101,300
27 Thenutters Wardancers 99 706,255 5,614,966
28 One Revalons 98 2,356,882 866,640
29 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
30 Caelestia Revalons 90 342,025,013 234,553,753
31 Cannabis Revalons 90 2,036,949 9,753,650
32 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
33 hi Revalons 87 148,626,132 757,800
34 Coop Revalons 80 719,206,699 563,359,174
35 Solander Revalons 79 270,496,605 521,581,128
36 Thot Quantam 79 55,363,353 687,640
37 Cucumber Camaar 77 935,312 685,080
38 GRiMMMiE Revalons 75 126,279,005 648,845,453
39 DGenX Revalons 69 72,347,016 26,819,960
40 Orin MegALiGmaZ 66 769,417,591 255,881,365
41 Megadork Rawrmoney 66 36,972,298 145,965,153
42 ChairmanKaga Greeners 64 142,284,938 584,920
43 pubius Quantam 64 145,367 991,594
44 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 57 630,106,201 187,063,130
45 GurneyHalleck Quantam 51 499,491,964 430,600
46 AE86 Quantam 51 24,842,522 453,120
47 Magicleaf Quantam 50 87,220,147 454,400
48 Hoffman Quantam 49 123,823,231 660,726
49 Blue Revalons 47 206,809 2,118,948
50 Maraba Quantam 46 1,899,393 4,052,056
51 azara xandrians 46 190,152 418,970
52 Sect Quantam 41 5,178,726 8,216,531
53 LizLizzardNL Quantam 39 2,488,848,425 348,009
54 Gatogas Camaar 34 139,543 328,314
55 Crow Revalons 23 206,191 331,161
56 uhu Revalons 17 160,317 262,826
57 Chewyboots Revalons 11 79,900 171,329
58 SpawN Fort_Knox 10 25,535 228,670
59 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
60 Kratom Revalons 8 35,788 152,760
61 bolobolo Quantam 7 17,212,720 5,415,199
62 MonkeyMunchers Revalons 7 453,398 126,280
63 Domination Acnologia 7 31,455 113,646
64 Savitar Aega 5 9,499,982 6,487,712
65 TheOttomanEmpire Partaxian 4 7,329 43,340
66 Sens Quantam 3 42,686,353 8,070,671
67 Hammerfist Revalons 3 1,865,660 491,541
68 GorgonKnights Partaxian 3 3,593 12,853
69 Parkman Quantam 2 131,114,218 5,093,053
70 Agama Revalons 2 3,804 10,916
71 DarkDarks Partaxian 1 6,178 23,188
72 Pips Partaxian 1 3,987 17,000
73 Vugz Quantam 1 3,303 16,300
74 Ikora Quantam 1 3,268 16,200
75 Terrian Partaxian 1 2,754 22,770
76 FederationOfTheGoat Quantam 1 1,986 14,400
77 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
78 PeoplesRace Reindeer 1 1,884 11,200
79 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
80 Heebem Revalons 1 1,581 10,000
81 Remembering The cybrid 1 1,576 14,595
82 Paytime Quantam 1 1,515 13,250
83 Reindeer Quantam 1 1,498 10,000
84 robotica Quantam 1 1,474 13,647
85 Legion Quantam 1 1,474 10,000
86 Trader Quantam 1 1,450 10,000
87 Death Quantam 1 1,450 10,000
88 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
89 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
90 Shacktar Partaxian 1 1,281 10,300
91 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
92 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
93 MYZ Partaxian 1 1,250 10,000
94 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
95 Ramblers Partaxian 1 1,250 10,000
96 ButtholeSurfers Revalons 1 1,250 10,000
97 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
98 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
99 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
100 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 Aeonflux Revalons 707,519,503 193,482,746 99
5 GRiMMMiE Revalons 648,845,453 126,279,005 75
6 Coop Revalons 563,359,174 719,206,699 80
7 Quanflict Quantists 558,566,092 279,718,009 99
8 Solander Revalons 521,581,128 270,496,605 79
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 477,878,746 1,009,320,207 99
11 Revenant Quantam 397,011,677 611,391,758 99
12 Jealous .interest.. 390,940,887 69,633,551 99
13 Jmjm Revalons 357,837,492 53,710,341 102
14 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 167,527,018 99
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,606,654,024 99
16 Sextans Quantam 300,325,818 80,199,355 99
17 CDT Revalons 280,886,913 31,965,958 99
18 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 769,417,591 66
19 Fat Quantam 251,387,879 370,333,995 99
20 Darktimes Revalons 244,686,991 22,045,225 99
21 Caelestia Revalons 234,553,753 342,025,013 90
22 Curiosity Revalons 210,132,306 35,041,324 99
23 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 187,063,130 630,106,201 57
24 Wonderland Don’t touch me 184,902,582 277,055,673 99
25 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
26 Megadork Rawrmoney 145,965,153 36,972,298 66
27 Snailex Quantam 117,850,133 1,460,490,577 99
28 What Quantam 83,185,272 9,828,693 99
29 TheDr Revalons 79,386,593 2,954,171 99
30 DGenX Revalons 26,819,960 72,347,016 69
31 Arvida Revalons 21,822,160 5,671,266 99
32 Cannabis Revalons 9,753,650 2,036,949 90
33 Sect Quantam 8,216,531 5,178,726 41
34 Sens Quantam 8,070,671 42,686,353 3
35 Failureinprogress Partaxian 7,101,300 719,504 99
36 Savitar Aega 6,487,712 9,499,982 5
37 Thenutters Wardancers 5,614,966 706,255 99
38 bolobolo Quantam 5,415,199 17,212,720 7
39 Parkman Quantam 5,093,053 131,114,218 2
40 Maraba Quantam 4,052,056 1,899,393 46
41 Blue Revalons 2,118,948 206,809 47
42 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 99,915,526 99
43 Olympia Quantam 1,038,082 12,503,493 99
44 pubius Quantam 991,594 145,367 64
45 AtAttin Quantam 917,790 3,669,342 99
46 One Revalons 866,640 2,356,882 98
47 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
48 hi Revalons 757,800 148,626,132 87
49 Thot Quantam 687,640 55,363,353 79
50 Cucumber Camaar 685,080 935,312 77
51 Hoffman Quantam 660,726 123,823,231 49
52 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
53 ChairmanKaga Greeners 584,920 142,284,938 64
54 Hammerfist Revalons 491,541 1,865,660 3
55 Magicleaf Quantam 454,400 87,220,147 50
56 AE86 Quantam 453,120 24,842,522 51
57 GurneyHalleck Quantam 430,600 499,491,964 51
58 azara xandrians 418,970 190,152 46
59 LizLizzardNL Quantam 348,009 2,488,848,425 39
60 Crow Revalons 331,161 206,191 23
61 Gatogas Camaar 328,314 139,543 34
62 uhu Revalons 262,826 160,317 17
63 SpawN Fort_Knox 228,670 25,535 10
64 Chewyboots Revalons 171,329 79,900 11
65 Kratom Revalons 152,760 35,788 8
66 MonkeyMunchers Revalons 126,280 453,398 7
67 Domination Acnologia 113,646 31,455 7
68 TheOttomanEmpire Partaxian 43,340 7,329 4
69 DarkDarks Partaxian 23,188 6,178 1
70 Terrian Partaxian 22,770 2,754 1
71 Pips Partaxian 17,000 3,987 1
72 Vugz Quantam 16,300 3,303 1
73 Ikora Quantam 16,200 3,268 1
74 Remembering The cybrid 14,595 1,576 1
75 FederationOfTheGoat Quantam 14,400 1,986 1
76 robotica Quantam 13,647 1,474 1
77 Paytime Quantam 13,250 1,515 1
78 GorgonKnights Partaxian 12,853 3,593 3
79 PeoplesRace Reindeer 11,200 1,884 1
80 Agama Revalons 10,916 3,804 2
81 Shacktar Partaxian 10,300 1,281 1
82 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
83 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
84 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
85 Heebem Revalons 10,000 1,581 1
86 Reindeer Quantam 10,000 1,498 1
87 Legion Quantam 10,000 1,474 1
88 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
89 Trader Quantam 10,000 1,450 1
90 Death Quantam 10,000 1,450 1
91 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
92 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
93 MYZ Partaxian 10,000 1,250 1
94 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
95 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
96 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
97 StCanard Quantam 10,000 1,250 1
98 Ramblers Partaxian 10,000 1,250 1
99 ButtholeSurfers Revalons 10,000 1,250 1
100 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1